La DGT como la Dirección de Tráfico del País Vasco han establecido restricciones a la circulación de camiones en las carreteras de salida de esta comunidad autónoma. El paso de julio a agosto, la operación especial 1 de agosto, aunque no caiga en fin de semana, ha motivado que tanto la DGT como la Dirección de Tráfico del País Vasco hayan establecido limitaciones a la circulación de camiones los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto.
En Cataluña no hay restricciones específicas por fechas, aplicándose las genéricas del periodo estival y las correspondientes a fin de semana.
Restricciones a camiones en el País Vasco
Los responsables de tráfico del País Vasco esperan una gran afluencia de vehículos en las carreteras de su competencia durante el cambio de mes, por lo que los camiones de más de 7,5 toneladas van a tener limitada la circulación por un buen número de vías los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto, más las correspondientes a fin de semana los días siguientes en la A-8 y A-1.
Miércoles 31 de julio
Ctra. | Km Inicio | Km Final | Duración | Sentido |
---|---|---|---|---|
A-8 | 119,5 | 139,21 | 17h-21h | Cantabria |
N-634 | 107 | 136,140 | 17h-21h | Cantabria |
AP-1 | 83,20 | 77,20 | 17h-21h | Burgos |
A-1 | 352 | 336 | 17h-21h | Burgos |
A-1 | 329 | 321 | 17h-21h | Burgos |
N-240 | 55,77 | 23,08 | 17h-21h | Vitoria-Gasteiz |
N-240 | 23,08 | 10 | 17h-21h | Vitoria-Gasteiz |
N-622 | 7,6 | 4,5 | 17h-21h | Vitoria-Gasteiz |
Jueves 1 de agosto
Ctra. | Km Inicio | Km Final | Duración | Sentido |
---|---|---|---|---|
A-8 | 119,5 | 139,21 | 10h-15h | Cantabria |
N-634 | 107 | 136,140 | 10h-15h | Cantabria |
AP-1 | 83,20 | 77,20 | 10h-15h | Burgos |
A-1 | 352 | 336 | 10h-15h | Burgos |
A-1 | 329 | 321 | 10h-15h | Burgos |
N-240 | 55,77 | 23,08 | 10h-15h | Vitoria-Gasteiz |
N-240 | 23,08 | 10 | 10h-15h | Vitoria-Gasteiz |
N-622 | 7,6 | 4,5 | 10h-15h | Vitoria-Gasteiz |
Viernes 2 de agosto
Ctra. | Km Inicio | Km Final | Duración | Sentido |
---|---|---|---|---|
A-8 | 119,5 | 139,21 | 10h-15h | Cantabria |
N-634 | 107 | 136,140 | 10h-15h | Cantabria |
AP-1 | 83,20 | 77,20 | 10h-15h | Burgos |
A-1 | 352 | 336 | 10h-15h | Burgos |
A-1 | 329 | 321 | 10h-15h | Burgos |
N-240 | 55,77 | 23,08 | 10h-15h | Vitoria-Gasteiz |
N-240 | 23,08 | 10 | 10h-15h | Vitoria-Gasteiz |
N-622 | 7,6 | 4,5 | 10h-15h | Vitoria-Gasteiz |
Sábados, domingos y festivos entre el 1 de junio al 1 de septiembre
Ctra. | Km Inicio | Km Final | Duración | Sentido |
---|---|---|---|---|
A-8 | 119,5 | 139,21 | 11h-14h | Cantabria |
A-1 | 352 | 336 | 11h-14h | Burgos |
A-1 | 329 | 321 | 11h-14h | Burgos |
Domingos y festivos entre el 1 de junio al 1 de septiembre
Ctra. | Km Inicio | Km Final | Duración | Sentido |
---|---|---|---|---|
A-8 | 139,21 | 119,5 | 16h-22h | Bilbao |
A-1 | 321 | 329 | 16h-21h | Vitoria-Gasteiz |
A-1 | 336 | 352 | 16h-21h | Vitoria-Gasteiz |
Restricciones a camiones de la DGT
Por su parte, la DGT se ha limitado a establecer restricciones por el cambio de mes en la salida del País Vasco hacia Cantabria por la A-8; durante el fin de semana hay restricciones el sábado en Asturias, por el descenso del Sella, y la tarde del domingo 4 de agosto en el acceso al País Vasco desde Castilla León (A-1, AP-1 y N-1). En cambio, la DGT sí que tiene preparada una larga lista de carreteras restringidas para el puente del 15 de agosto.
Miércoles 31 de julio Cantabria
Ctra. | Km Inicio | Km Final | Duración | Sentido |
---|---|---|---|---|
A-8 | 139,2 | 169 | 17h-21h | Santander |
Jueves 1 y viernes 2 de agosto Cantabria
Ctra. | Km Inicio | Km Final | Duración | Sentido |
---|---|---|---|---|
A-8 | 139,2 | 169 | 10h-15h | Santander |
Sábado 3 de agosto (descenso del Sella) Asturias
Ctra. | Km Inicio | Km Final | Duración | Sentido |
---|---|---|---|---|
N-634 | 327 | 382 | 07h-24h | Ambos sentidos |
N-625 | 155 | 162 | 07h-24h | Ambos sentidos |
Domingo 4 de agosto Castilla León
Ctra. | Km Inicio | Km Final | Duración | Sentido |
---|---|---|---|---|
A-1 | 242 | 249 | 16h-21h | Vitoria |
AP-1 | 0 | 77 | 16h-21h | Vitoria |
N-1 | 249 | 321,45 | 16h-21h | Vitoria |
N-1 | 329,4 | 336,2 | 16h-21h | Vitoria |
Via: Fenadismer