La Dirección General de Tráfico con motivo del periodo de Navidad, pone en marcha una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico a nivel nacional, bajo la denominación Operación de Tráfico “NAVIDAD 2018 – 2019”. Desde las 15 horas del viernes 21 de diciembre de 2018, hasta las 24 horas del lunes 7 de enero de 2019.
En la Comunidad Autónoma de Cataluña:
- Se prohíbe la circulación de camiones de más de 7.500 Kg. de M.M.A., los siguientes días, horas y tramos de carreteras:
Viernes 21 de diciembre | ||||||
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
N-230 | 151 | Túnel de Vielha | 187 | Frontera Francia | 19,00-22,00 | Francia |
C-28 | 23 | Vielha e Mijaran | 34 | Salardú | 19,00-22,00 | Ambos sentidos |
Sábado 22 de diciembre | ||||||
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartoli / enlace GI-600 y GI-512 | 10,00-14,00 | Ambos sentidos |
N-145 | 0 | La Seu d´Urgell | 10 | Límite provincia Lleida con Andorra | 08,00-12,00 | Ambos sentidos |
C-14 | 116 | Ponts | 178 | Adrall | 08,00-12,00 | Ambos sentidos |
N-260 | 193 | Bellver de Cerdanya | 234 | Adrall | 08,00-12,00 | Ambos sentidos |
N-230 | 151 | Túnel de Vielha | 187 | Frontera con Francia | 08,00-12,00 | Ambos sentidos |
C-28 | 23 | Vielha | 34 | Salardú | 08,00-12,00 | Ambos sentidos |
Domingo 23 de diciembre | ||||||
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartoli / enlace GI-600 y GI-512 | 17,00-22,00 | Ambos sentidos |
N-340 | 1212 | Vilafranca del Penedés | 1238 | Cervelló | 17,00-22,00 | Ambos sentidos |
N-340a | 1238 | Cervelló | 1244 | Quatre Camins | 17,00-22,00 | Ambos sentidos |
N-145 | 0 | La Seu d´Urgell | 10 | Límite provincia Lleida con Andorra | 17,00-20,00 | Ambos sentidos |
C-14 | 116 | Ponts | 178 | Adrall | 17,00-20,00 | Ambos sentidos |
N-260 | 193 | Bellver de Cerdanya | 234 | Adrall | 17,00-20,00 | Ambos sentidos |
N-230 | 151 | Túnel de Vielha | 187 | Frontera con Francia | 17,00-20,00 | Ambos sentidos |
C-28 | 23 | Vielha | 34 | Salardú | 17,00-20,00 | Ambos sentidos |
Martes 25 de diciembre | ||||||
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartoli / enlace GI-600 y GI-512 | 17,00-22,00 | Ambos sentidos |
N-340 | 1212 | Vilafranca del Penedés | 1238 | Cervelló | 17,00-22,00 | Ambos sentidos |
N-340a | 1238 | Cervelló | 1244 | Quatre Camins | 17,00-22,00 | Ambos sentidos |
Miércoles 26 de diciembre (San Estéban) | ||||||
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartoli / enlace GI-600 y GI-512 | 17,00-22,00 | Ambos sentidos |
N-340 | 1212 | Vilafranca del
Penedés |
1238 | Cervelló | 17,00-22,00 | Ambos sentidos |
N-340a | 1238 | Cervelló | 1244 | Quatre Camins | 17,00-22,00 | Ambos sentidos |
Viernes 28 de diciembre | ||||||
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
N-230 | 151 | Túnel de Vielha | 187 | Frontera Francia | 19,00-22,00 | Francia |
C-28 | 23 | Vielha e Mijaran | 34 | Salardú | 19,00-22,00 | Ambos sentidos |
Sábado 29 de diciembre | ||||||
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartoli / enlace GI-600 y GI-512 | 10,00-14,00 | Ambos sentidos |
N-145 | 0 | La Seu d´Urgell | 10 | Límite provincia Lleida con Andorra | 08,00-12,00 | Ambos sentidos |
C-14 | 116 | Ponts | 178 | Adrall | 08,00-12,00 | Ambos sentidos |
N-260 | 193 | Bellver de Cerdanya | 234 | Adrall | 08,00-12,00 | Ambos sentidos |
N-230 | 151 | Túnel de Vielha | 187 | Frontera con Francia | 08,00-12,00 | Ambos sentidos |
C-28 | 23 | Vielha | 34 | Salardú | 08,00-12,00 | Ambos sentidos |
Domingo 30 de diciembre | ||||||
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartoli / enlace GI-600 y GI-512 | 17,00-22,00 | Ambos sentidos |
N-340 | 1212 | Vilafranca del Penedés | 1238 | Cervelló | 17,00-22,00 | Ambos sentidos |
N-340a | 1238 | Cervelló | 1244 | Quatre Camins | 17,00-22,00 | Ambos sentidos |
N-145 | 0 | La Seu d´Urgell | 10 | Límite provincia Lleida con Andorra | 17,00-20,00 | Ambos sentidos |
C-14 | 116 | Ponts | 178 | Adrall | 17,00-20,00 | Ambos sentidos |
N-260 | 193 | Bellver de Cerdanya | 234 | Adrall | 17,00-20,00 | Ambos sentidos |
N-230 | 151 | Túnel de Vielha | 187 | Frontera con Francia | 17,00-20,00 | Ambos sentidos |
C-28 | 23 | Vielha | 34 | Salardú | 17,00-20,00 | Ambos sentidos |
Martes 1 de enero | ||||||
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartoli / enlace GI-600 y GI-512 | 17,00-22,00 | Ambos sentidos |
N-340 | 1212 | Vilafranca del Penedés | 1238 | Cervelló | 17,00-22,00 | Ambos sentidos |
N-340a | 1238 | Cervelló | 1244 | Quatre Camins | 17,00-22,00 | Ambos sentidos |
Lunes 7 de enero | ||||||
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartoli / enlace GI-600 y GI-512 | 17,00-22,00 | Ambos sentidos |
N-340 | 1212 | Vilafranca del Penedés | 1238 | Cervelló | 17,00-22,00 | Ambos sentidos |
N-340a | 1238 | Cervelló | 1244 | Quatre Camins | 17,00-22,00 | Ambos sentidos |
En la Comunidad Autónoma del País Vasco:
- Se prohíbe la circulación por las vías públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a los camiones de más de 7.500 Kg. de M.M.A. las siguientes fechas y horarios:
Sábado 22 de diciembre | ||||||
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | P.K. | Duración | Sentido | ||
A-8 | 139,21 | 119,5 | Límite Comunidad de Cantabria | 16,00-21,00 | Bilbao | |
N-I/A-1 | 336 | Treviño | 352 | Enlace N-622 | 16,00-21,00 | Vitoria-Gasteiz |
N-I/A-1 | 321 | Límite provincia de Burgos | 329 | Treviño | 16,00-21,00 | Vitoria-Gasteiz |
Domingo 23 de diciembre | ||||||
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | P.K. | Duración | Sentido | ||
A-8 | 139,21 | 119,5 | Límite Comunidad de Cantabria | 16,00-21,00 | Bilbao | |
N-I/A-1 | 336 | Treviño | 352 | Enlace N-622 | 16,00-21,00 | Vitoria-Gasteiz |
N-I/A-1 | 321 | Límite provincia de Burgos | 329 | Treviño | 16,00-21,00 | Vitoria-Gasteiz |
Lunes 24 de diciembre | ||||||
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | P.K. | Duración | Sentido | ||
A-8 | 119,5 | Límite Comunidad de Cantabria | 139,21 | 11,00-14,00 | Cantabria | |
N-634 | 107 | Erletxe | 136,14 | Límite Comunidad de Cantabria | 11,00-14,00 | Cantabria |
Martes 25 de diciembre | ||||||
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | P.K. | Duración | Sentido | ||
A-8 | 139,21 | Límite Comunidad de Cantabria | 119,5 | 16,00-21,00 | Bilbao | |
N-634 | 136,14 | Límite Comunidad de Cantabria | 107 | Erletxe | 16,00-21,00 | Bilbao |
Domingo 30 de diciembre | ||||||
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | P.K. | Duración | Sentido | ||
A-8 | 139,21 | 119,5 | Límite Comunidad de Cantabria | 16,00-21,00 | Bilbao | |
N-I/A-1 | 336 | Treviño | 352 | Enlace N-622 | 16,00-21,00 | Vitoria-Gasteiz |
N-I/A-1 | 321 | Límite provincia de Burgos | 329 | Treviño | 16,00-21,00 | Vitoria-Gasteiz |
Lunes 31 de diciembre | ||||||
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | P.K. | Duración | Sentido | ||
A-8 | 119,5 | Límite Comunidad de Cantabria | 139,21 | 11,00-14,00 | Bilbao | |
N-634 | 107 | Erletxe | 136,14 | Límite Comunidad de Cantabria | 11,00-14,00 | Bilbao |
Martes 1 de enero | ||||||
Inicio | Final | |||||
Ctra. | P.K. | P.K. | Duración | Sentido | ||
A-8 | 139,21 | Límite Comunidad de Cantabria | 119,5 | 16,00-21,00 | Bilbao | |
N-634 | 136,14 | Límite Comunidad de Cantabria | 107 | Erletxe | 16,00-21,00 | Bilbao |
Con las siguientes excepciones a los vehículos que transporten las siguientes materias:
- Transporte de animales
- Mercancías
- Vehículos en carga para instalación de ferias, exposiciones y espectáculos, manifestaciones deportivas, culturales, educativas o políticas.
- Transporte de unidades móviles de comunicación audiovisual.
- Transporte exclusivo de prensa.
- Transporte de correo y telégrafos.
- Vehículos construidos para venta ambulante de los productos transportados.
- Vehículo de atención de
- Vehículos en vacío, relacionados con los transportes mencionados anteriormente.
- Vehículos grúas que realicen labores de asistencia a vehículos averiados o
6.2. MERCANCÍAS PELIGROSAS Y MAQUINARIA DE SERVICIO AUTOMOTRIZ, GRÚA DE ELEVACIÓN:
El transporte de mercancías peligrosas y maquinaria de servicio automotriz, grúa de elevación, se encuentra restringido en todas las carreteras las siguientes fechas y horas:
Comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia y Navarra.
- Domingo 23 de diciembre, de 08:00 a 24:00
- Martes 25 de diciembre, de 08:00 a 24:00
- Domingo 30 de diciembre, de 08:00 a 24:00
- Martes 1 de enero, de 08:00 a 24:00
- Domingo 6 de enero, de 08:00 a 15:00
- Lunes 7 de enero, de 08:00 a 24:00