El sector del transporte del transporte por carretera sigue perdiendo empresas mes a mes. Desde Agosto de 2017 hasta el 1 de Agosto de 2018 han desaparecido 737 empresas, según ha informado el Ministerio de Fomento.
Pero este dato aún es peor si lo comparamos con las empresas de transporte por carretera que había inscritas en el mismo mes de 2016. La diferencia en dos años supone una pérdida de nada menos de 2.555 empresas, un dato alarmante y y significativo para el sector.
A dí 1 de Agosto y según ha publicado el Ministerio de Fomento había inscritas en España un total de 231.861 empresas de transporte entre personas físicas, jurídicas, comunidad de bienes y cooperativas de transporte. Del total de empresas de transporte registradas, 100.477 ofrecen servicio público, mientras que el servicio privado cuenta con 64.232 empresas registradas.
A continuación puedes consultar la tabla por comunidades autónomas, que sigue dominada por Cataluña con 36.581 empresas, Andalucía con 14.885 empresas y Madrid en tercera posición con 9.646.
P.F. | P.J. | H.F. | C.B. | C. | TOTAL | |
ANDALUCIA | 22,665 | 13,329 | 80 | 181 | 78 | 36,333 |
ARAGON | 4,437 | 2,863 | 5 | 59 | 13 | 7,377 |
ASTURIAS | 3,831 | 1,651 | 12 | 35 | 12 | 5,541 |
BALEARES | 3,341 | 1,527 | 5 | 56 | 5 | 4,934 |
CANARIAS | 13,041 | 4,822 | 6 | 131 | 16 | 18,016 |
CANTABRIA | 1,946 | 1,067 | 9 | 11 | 2 | 3,035 |
CASTILLA Y LEON | 8,337 | 6,269 | 42 | 305 | 64 | 15,017 |
CASTILLA-LA MANCHA | 6,88 | 5,976 | 13 | 204 | 55 | 13,128 |
CATALUÑA | 26,427 | 9,939 | 70 | 96 | 49 | 36,581 |
CEUTA | 14 | 48 | 2 | 64 | ||
EXTREMADURA | 3,438 | 2,222 | 12 | 109 | 27 | 5,808 |
GALICIA | 9,05 | 6,29 | 56 | 138 | 42 | 15,576 |
LA RIOJA | 822 | 731 | 2 | 21 | 1,576 | |
MADRID | 21,711 | 6,471 | 46 | 61 | 17 | 28,306 |
MELILLA | 123 | 46 | 169 | |||
MURCIA | 3,526 | 3,588 | 8 | 49 | 42 | 7,213 |
NAVARRA | 2,319 | 1,418 | 5 | 86 | 25 | 3,853 |
PAIS VASCO | 6,792 | 3,13 | 24 | 78 | 51 | 10,075 |
VALENCIA | 11,375 | 7,572 | 52 | 134 | 126 | 19,259 |
TOTAL | 150,075 | 78,959 | 447 | 1,756 | 624 | 231,861 |
P.F. = Persona Física, P.J. = Persona Jurídica, H.F. = Herederos Forzosos, C.B. = Comunidad de Bienes, C. = Cooperativas