Aunque la distribución de los festivos ha reducido el puente de diciembre a un fin de semana largo, esto no ha impedido que se establezcan diversas restricciones a camiones entre el jueves 5 y el domingo 8 de diciembre de 2024.
La DGT ha programado varias limitaciones para camiones el jueves 5 de diciembre por la tarde, en la mañana del viernes 6 y nuevamente en la tarde del domingo 8, durante el regreso. En Cataluña, solo se aplican restricciones específicas por festivo el domingo 8, y en el País Vasco las limitaciones afectan únicamente a la A-8 y la N-634.
Respecto a las restricciones de la DGT, cabe destacar que el jueves 5 y el viernes 6, la restricción en la A-6 se extiende hasta Tordesillas. En cambio, el domingo 8, las restricciones en dirección al centro de la Península comienzan en la A-3, en Atalaya de Cañavate, y en Tordesillas, en la A-6. Además, se limita la circulación de camiones en el área de Despeñaperros en la A-4 (también en dirección a Sevilla) y en la A-44, con un horario ampliado en esta zona: desde las 9:00 de la mañana hasta las 22:00 de la noche.
Restricciones a camiones en el puente de diciembre
Jueves 5 de diciembre
Ctra. | Km | Inicio | Km | Final | Duración | Sentido |
A-6 / AP-6 | 11,65 | Madrid (enl. M-40). | 61,3 | San Rafael. | 16h-22h | Salida Madrid. |
A-6 | 141 | Ataquines. | 182 | Tordesillas. | 17h-23h | A Coruña. |
A-62 | 113 | Cabezón de Pisuerga. | 151 | Tordesillas. | 15h-23h | Fron. Portugal. |
A-1 | 11,8 | Madrid (enl. M-40). | 50 | Venturada. | 16h-22h | Salida Madrid. |
A-2 | 18,3 | Madrid (enl. M-45). | 38,7 | Meco. | 16h-22h | Salida Madrid. |
R-2 | 17,1 | Madrid (enl. M-50). | 37,5 | Meco. | 16h-22h | Salida Madrid. |
A-3 | 13 | Madrid (enl. M-50). | 80,4 | Tarancón. | 16h-22h | Salida Madrid. |
R-3 | 7,3 | Madrid (enl. M-50). | 29,4 | Arganda. | 16h-22h | Salida Madrid. |
A-4 | 17,3 | Madrid (enl. M-50). | 62 | Ocaña. | 16h-22h | Salida Madrid. |
R-4 | 0 | Madrid (enl. M-50). | 52,5 | Dosbarrios. | 16h-22h | Salida Madrid. |
A-5 | 15,6 | Madrid (enl. M-50). | 106 | Talavera de la Reina. | 16h-22h | Ambos sentidos. |
R-5 | 15 | Arroyomolinos (enl. AP-41). | 30,5 | Navalcarnero. | 16h-22h | Salida Madrid. |
N-6 | 42,5 | Collado Villalba. | 62,5 | San Rafael. | 16h-22h | Salida Madrid. |
M-501 | 4 | Madrid (enl. M-50). | 59,5 | San Martín de V. | 16h-22h | Salida Madrid. |
N-631 | 0 | S. Cebrián de C. (N-630). | 57 | Rionegro del P. (N-525). | 15h-24h | Ambos sentidos. |
N-122 | 466 | Zamora (A-11). | 538 | Trabazos (fron. Portugal). | 15h-24h | Ambos sentidos. |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales. | 169 | Laredo. | 17h-21h | Santander. |
N-230 | 64,1 | Benabarre. | 149,2 | Aneto. | 17h-24h | Fron. Francia. |
Viernes 6 de diciembre
Ctra. | Km | Inicio | Km | Final | Duración | Sentido |
A-6 / AP-6 | 11,65 | Madrid (enl. M-40). | 61,3 | San Rafael. | 08h-15h | Salida Madrid. |
A-6 | 141 | Ataquines. | 182 | Tordesillas. | 08h-15h | A Coruña. |
A-62 | 113 | Cabezón de P. | 151 | Tordesillas. | 08h-15h | frontera Portugal. |
A-1 | 11,8 | Madrid (enl. M-40). | 50 | Venturada. | 08h-15h | Salida Madrid. |
A-2 | 18,3 | Madrid (enl. M-45). | 38,7 | Meco. | 08h-13h | Salida Madrid. |
R-2 | 17,1 | Madrid (enl. M-50). | 37,5 | Meco. | 08h-13h | Salida Madrid. |
A-3 | 13 | Madrid (enl. M-50). | 80,4 | Tarancón. | 08h-13h | Salida Madrid. |
R-3 | 7,3 | Madrid (enl. M-50). | 29,4 | Arganda. | 08h-13h | Salida Madrid. |
A-4 | 17,3 | Madrid (enl. M-50). | 62 | Ocaña. | 08h-13h | Salida Madrid. |
R-4 | 0 | Madrid (enl. M-50). | 52,5 | Dosbarrios. | 08h-13h | Salida Madrid. |
A-5 | 15,6 | Madrid (enl. M-50). | 106 | Talavera de la R. | 08h-15h | Ambos sentidos. |
R-5 | 15 | Arroyomolinos (enl. AP-41). | 30,5 | Navalcarnero. | 08h-15h | Salida Madrid. |
N-6 | 42,5 | Collado Villalba. | 62,5 | San Rafael. | 08h-15h | Salida Madrid. |
M-501 | 4 | Madrid (enl. M-50). | 59,5 | San Martín de V. | 08h-13h | Salida Madrid. |
N-631 | 0 | S. Cebrián de C. (N-630). | 57 | Rionegro del P. (N-525). | 07h-24h | Ambos sentidos. |
N-122 | 466 | Zamora (A-11). | 538 | Trabazos (fron. Portugal). | 08h-15h | Ambos sentidos. |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales. | 169 | Laredo. | 11h-14h | Santander. |
Domingo 8 de diciembre
Ctra. | Km | Inicio | Km | Final | Duración | Sentido |
A-1 | 118,3 | Boceguillas. | 11,8 | Madrid (enl. M-40). | 16h-22h | Entrada Madrid. |
A-2 | 107 | Mirabueno. | 10,8 | Madrid (enl. M-40). | 16h-22h | Entrada Madrid. |
A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate. | 6,9 | Madrid (enl. M-40). | 16h-24h | Entrada Madrid. |
A-3 | 25 | Arganda (salida 25). | 80,4 | Tarancón. | 16h-24h | Salida Madrid. |
A-4 | 122 | Madridejos. | 6,7 | Madrid (enl. M-40). | 16h-22h | Entrada Madrid. |
A-5 | 126 | Talavera de la Reina. | 11,8 | Madrid (enl. M-40). | 16h-24h | Entrada Madrid. |
A-5 | 15,6 | Madrid (enl. M-50). | 126 | Talavera de la R. | 16h-24h | Salida Madrid. |
A-62 | 155 | Tordesillas (enl. A-6). | 125 | Valladolid. | 16h-23h | Burgos. |
A-6 | 184 | Tordesillas (enl. A-62). | 123 | Arévalo (Ávila). | 16h-23h | Entrada Madrid. |
A-6 | 123 | Arévalo. | 110 | Adanero. | 16h-24h | Entrada Madrid. |
AP-6 | 110 | Adanero. | 60,5 | San Rafael. | 16h-24h | Entrada Madrid. |
A-6 | 22,3 | Las Rozas (enl. M-50). | 6,8 | Madrid. | 16h-24h | Entrada Madrid. |
N-6 | 110 | Adanero. | 42,5 | Collado Villalba. | 16h-24h | Entrada Madrid. |
AP-51 | 104,8 | Ávila. | 81,8 | Villacastín (enl. AP-6). | 16h-24h | Entrada Madrid. |
AP-61 | 88,55 | Segovia. | 61,5 | San Rafael (enl. AP-6). | 16h-24h | Entrada Madrid. |
N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona. | 228 | Villacastín (enl. AP-6). | 16h-24h | Entrada Madrid. |
N-603 | 74,9 | Otero de Herreros. | 64 | San Rafael (enl. AP-6). | 16h-24h | Entrada Madrid. |
M-501 | 59,5 | S. Martín de V. | 0 | Madrid (enl. M-40). | 16h-22h | Entrada Madrid. |
A-3 | 352 | Valencia. | 292 | Requena. | 13h-21h | Salida Valencia. |
A-3 | 275 | Utiel. | 352 | Valencia. | 17h-21h | Entrada Valencia. |
A-4 | 323 | Andújar. | 230 | Almuradiel. | 09h-22h | Sentido Madrid. |
A-4 | 230 | Almuradiel. | 300 | Bailén. | 09h-22h | Sentido Sevilla. |
A-44 | 0 | Bailén. | 36 | Jaén. | 09h-22h | Sentido Bailén. |
A-1 | 242 | Burgos-Castañares. | 249 | Rubena. | 16h-21h | Vitoria. |
AP-1 | 0 | Burgos-Castañares. | 77 | Miranda de Ebro. | 16h-21h | Vitoria. |
N-1 | 249 | Rubena. | 321, 45 | Lím. Burgos-Álava. | 16h-21h | Vitoria. |
N-1 | 329,4 | Lím. Álava- Burgos. | 336,2 | Treviño. | 16h-21h | Vitoria. |
N-631 | 0 | S. Cebrián de C. (N-630). | 57 | Rionegro del P. (N-525). | 07h-24h | Ambos sentidos. |
N-122 | 466 | Zamora (A-11). | 538 | Trabazos (fron. Portugal). | 15h-24h | Ambos sentidos. |
A-8 | 169 | Laredo. | 139,2 | Castro-Urdiales. | 16h-21h | Bilbao. |
Restricciones en Cataluña
En Cataluña, además de las restricciones para el domingo 8 de diciembre debido a los festivos, también existen limitaciones relacionadas con la temporada de esquí, carreteras con restricciones permanentes y otras circunstancias especiales. Puedes consultar todas las restricciones en nuestro Cuadernillo Especial de restricciones para todo el año 2024.
Domingo 8 de diciembre
Ctra. | Km | Inico | Km | Final | Duración | Sentido |
AP-7 | 84,5 | Maçanet. | 281 | L’Hospitalet de l’Inf. | 17h-22h | Ambas direc. |
A-2 | 520 | Cervera. | 585 | Martorell. | 17h-22h | Direc. Barcelona |
C-31 | 135 | El Vendrell. | 176 | Garraf. | 17h-22h | Ambas direc. |
C-32 | 0 | El Vendrell. | 63 | Barcelona. | 17h-22h | Ambas direc. |
B-23 | 0 | Barcelona. | 15 | El Papiol. | 17h-22h | Ambas direc. |
C-32 | 85 | Montgat. | 131 | Palafolls. | 17h-22h | Ambas direc. |
A-2 | 585 | Martorell. | 609 | Cornellà de Llobregat | 17h-22h | Ambas direc. |
Además, el jueves 5 por la tarde, el viernes 6 por la mañana y el domingo 8 por la tarde, se aplican las mismas limitaciones que en cualquier viernes y domingo por la tarde (de 17 a 22 horas) y los sábados por la mañana (de 10 a 14 horas), a los vehículos pesados de transporte de mercancías con MMA igual o superior a 7.500 kilos. Es decir, deberán circular por el carril derecho, sin posibilidad de adelantar, en la AP-7 entre Sant Celoni (km 111) y Vilafranca del Penedès (km 200), en ambos sentidos.
Asimismo, el domingo 8 (y el resto de los domingos de diciembre) en horario de tarde (de 17 a 22 horas), los vehículos pesados con MMA igual o superior a 7.500 kilos deben circular por el carril derecho, sin poder adelantar, en la A-2 entre Igualada (km 550) y Martorell (km 586), sentido Barcelona.
En todos los casos en los que haya un carril adicional en sentido contrario, estos vehículos deberán circular a menos de 80 km/h y no podrán adelantar, en ambos sentidos.
Restricciones en el País Vasco
Jueves 5 de diciembre
Ctra. | Km | Inicio | Km | Final | Horario | Sentido |
A-8 | 119,5. | Km. 119,5. | 139,21. | Lím. Cantabria. | 17h-21h | Cantabria. |
N-634 | 107. | Km. 107. | 136,140. | Lím. Cantabria. | 17h-21h | Cantabria. |
Viernes 6 de diciembre
Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Horario | Sentido |
A-8 | 119,5. | Km. 119,5. | 139,21. | Lím. Cantabria. | 11h-14h | Cantabria. |
N-634 | 107. | Km. 107. | 136,140. | Lím. Cantabria. | 11h-14h | Cantabria. |
Domingo 8 de diciembre
Ctra. | PK | Inicio | PK | Final | Horario | Sentido |
A-8 | 139,21. | Lím. Cantabria. | 119,5. | Km. 119,5. | 16.00-21h | Bilbao. |
N-634 | 136,140. | Lím. Cantabria. | 107. | Km. 107. | 16.00-21h | Bilbao. |